<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Лодочные моторы Зонгшен</title>
	<atom:link href="https://zongshenmarine.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zongshenmarine.ru</link>
	<description>Лодочные моторы, которые хорошо известны во всём мире</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jul 2018 14:56:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9</generator>

<image>
	<url>https://zongshenmarine.ru/wp-content/uploads/2018/07/ico.png</url>
	<title>Лодочные моторы Зонгшен</title>
	<link>https://zongshenmarine.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Лодки надувные из ПВХ ZONGSHEN</title>
		<link>https://zongshenmarine.ru/lodki-naduvnye-iz-pvx-zongshen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2018 14:56:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Продукты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zongshenmarine.ru/?p=2308</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oписание модель длина см ширина см диаметр борта, см кол-во отсеков макс мощность мотора л.с. максима-льное кол-во пасса-жиров максим-альная грузопо- дъёмность кг вес, кг размер упаковки, см 270 270 154 42 3+1 9.9 3+1 370 54 116х65х40 300 300 154 43 3+1 15 4 440 <a class="mh-excerpt-more" href="https://zongshenmarine.ru/lodki-naduvnye-iz-pvx-zongshen/" title="Лодки надувные из ПВХ ZONGSHEN">[Подробно...]</a></p>
The post <a href="https://zongshenmarine.ru/lodki-naduvnye-iz-pvx-zongshen/">Лодки надувные из ПВХ ZONGSHEN</a> first appeared on <a href="https://zongshenmarine.ru">Лодочные моторы Зонгшен</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZONGSHEN F9.9BMS</title>
		<link>https://zongshenmarine.ru/zongshen-f9-9bms/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2018 14:55:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Продукты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zongshenmarine.ru/?p=2306</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oписание Тип двигателя четырёхтактный Мощность (л.с.) 9.9 Высота транца (мм) 390 Количество цилиндров 1 Объём двигателя (куб.см) 181 Диаметр х ход поршня (мм) 66 х 53 Обороты двигателя (об./мин) 5500-6000 Зажигание CDI Передаточное число 13/27 Топливный бак отдельный, 12 л. Топливо бензин Топливная система насос, карбюратор Расход топлива (л/час) <a class="mh-excerpt-more" href="https://zongshenmarine.ru/zongshen-f9-9bms/" title="ZONGSHEN F9.9BMS">[Подробно...]</a></p>
The post <a href="https://zongshenmarine.ru/zongshen-f9-9bms/">ZONGSHEN F9.9BMS</a> first appeared on <a href="https://zongshenmarine.ru">Лодочные моторы Зонгшен</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZONGSHEN T2BMS</title>
		<link>https://zongshenmarine.ru/zongshen-t2bms/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2018 14:53:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Продукты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zongshenmarine.ru/?p=2304</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oписание Тип двигателя двухтактный Мощность (л.с.) 2 Высота транца (мм) 417 Количество цилиндров 1 Объём двигателя (куб.см) 50 Диаметр Х ход поршня (мм) 42 Х 36 Обороты двигателя (об./мин) 4000-5000 Зажигание индивидуальный блок на каждый цилиндр Передаточное число редуктора 13/27 Топливный бак встроенный бак 1.2 <a class="mh-excerpt-more" href="https://zongshenmarine.ru/zongshen-t2bms/" title="ZONGSHEN T2BMS">[Подробно...]</a></p>
The post <a href="https://zongshenmarine.ru/zongshen-t2bms/">ZONGSHEN T2BMS</a> first appeared on <a href="https://zongshenmarine.ru">Лодочные моторы Зонгшен</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZONGSHEN T8BMS</title>
		<link>https://zongshenmarine.ru/zongshen-t8bms/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2018 14:53:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Продукты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zongshenmarine.ru/?p=2302</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oписание Тип двигателя двухтактный Мощность (л.с.) 8 Высота транца (мм) 390 Количество цилиндров 2 Объём двигателя (куб.см) 259 Диаметр Х ход поршня (мм) 58 Х 49 Обороты двигателя (об./мин) 5000-5500 Зажигание индивидуальный блок на каждый цилиндр Передаточное число редуктора 13/30 Топливный бак выносной пластиковый 12 л. Топливо топливная смесь <a class="mh-excerpt-more" href="https://zongshenmarine.ru/zongshen-t8bms/" title="ZONGSHEN T8BMS">[Подробно...]</a></p>
The post <a href="https://zongshenmarine.ru/zongshen-t8bms/">ZONGSHEN T8BMS</a> first appeared on <a href="https://zongshenmarine.ru">Лодочные моторы Зонгшен</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZONGSHEN T3BMS</title>
		<link>https://zongshenmarine.ru/zongshen-t3bms/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2018 14:53:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Продукты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zongshenmarine.ru/?p=2300</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oписание Тип двигателя двухтактный Мощность (л.с.) 3 Высота транца (мм) 417 Количество цилиндров 1 Объём двигателя (куб.см) 58 Диаметр Х ход поршня (мм) 42 Х 36 Обороты двигателя (об./мин) 4000-5000 Зажигание индивидуальный блок на каждый цилиндр Передаточное число редуктора 13/27 Топливный бак встроенный бак 1.2 <a class="mh-excerpt-more" href="https://zongshenmarine.ru/zongshen-t3bms/" title="ZONGSHEN T3BMS">[Подробно...]</a></p>
The post <a href="https://zongshenmarine.ru/zongshen-t3bms/">ZONGSHEN T3BMS</a> first appeared on <a href="https://zongshenmarine.ru">Лодочные моторы Зонгшен</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZONGSHEN T9.9BMS / T9,9BML</title>
		<link>https://zongshenmarine.ru/zongshen-t9-9bms-t99bml/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2018 14:52:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Продукты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zongshenmarine.ru/?p=2298</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oписание Тип двигателя двухтактный Мощность (л.с.) 9.9 Высота транца (мм) S=390 , L = 520 Количество цилиндров 2 Объём двигателя (куб.см) 259 Диаметр Х ход поршня (мм) 58 Х 49 Обороты двигателя (об./мин) 4500-5500 Зажигание индивидуальный блок на каждый цилиндр Передаточное число редуктора 13/25 Топливный бак выносной <a class="mh-excerpt-more" href="https://zongshenmarine.ru/zongshen-t9-9bms-t99bml/" title="ZONGSHEN T9.9BMS / T9,9BML">[Подробно...]</a></p>
The post <a href="https://zongshenmarine.ru/zongshen-t9-9bms-t99bml/">ZONGSHEN T9.9BMS / T9,9BML</a> first appeared on <a href="https://zongshenmarine.ru">Лодочные моторы Зонгшен</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
