Oписание
| Тип двигателя | двухтактный |
| Мощность (л.с.) | 8 |
| Высота транца (мм) | 390 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Объём двигателя (куб.см) | 259 |
| Диаметр Х ход поршня (мм) | 58 Х 49 |
| Обороты двигателя (об./мин) | 5000-5500 |
| Зажигание | индивидуальный блок на каждый цилиндр |
| Передаточное число редуктора | 13/30 |
| Топливный бак | выносной пластиковый 12 л. |
| Топливо | топливная смесь — бензин с маслом |
| Топливная система | насос, карбюратор |
| Расход топлива (л/час) | 4 |
| Запуск | ручной |
| Управление | румпель |
| Охлаждение | водяное |
| Выброс отработанного газа | через винт |
| Винт ( диаметр» х шаг» ) | 8-1/2х7/8-1/2х8-3/4 , со встроенным сайлент блоком |
| Подвеска двигателя | на сайлент блоках |
| Регулировка дифферента | 5 позиций |
| Переключение передач | механическое |
| Вес (кг) | 28.5 |
| Защита от перегрева | встроенный датчик температуры размыкает цепь зажигания при перегреве двигателя |
| Защита от повреждения редуктора | рычажно-предохранительная система исключает возможность включения передачи на высоких оборотах |
Oписание модель длина см ширина см диаметр борта, см кол-во отсеков макс мощность мотора л.с.…
Oписание Тип двигателя четырёхтактный Мощность (л.с.) 9.9 Высота транца (мм) 390 Количество цилиндров 1 Объём…
Oписание Тип двигателя двухтактный Мощность (л.с.) 2 Высота транца (мм) 417 Количество цилиндров 1 Объём…
Oписание Тип двигателя двухтактный Мощность (л.с.) 3 Высота транца (мм) 417 Количество цилиндров 1 Объём…
Oписание Тип двигателя двухтактный Мощность (л.с.) 9.9 Высота транца (мм) S=390 , L = 520…
Oписание Тип двигателя двухтактный Мощность (л.с.) 15 Высота транца (мм) S=390 , L=520 Количество цилиндров…