Oписание
| Тип двигателя | четырёхтактный |
| Мощность (л.с.) | 9.9 |
| Высота транца (мм) | 390 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Объём двигателя (куб.см) | 181 |
| Диаметр х ход поршня (мм) | 66 х 53 |
| Обороты двигателя (об./мин) | 5500-6000 |
| Зажигание | CDI |
| Передаточное число | 13/27 |
| Топливный бак | отдельный, 12 л. |
| Топливо | бензин |
| Топливная система | насос, карбюратор |
| Расход топлива (л/час) | 2,5 |
| Запуск | ручной |
| Управление | румпель |
| Охлаждение | водяное |
| Выброс отработанного газа | через винт |
| Винт (дюйм) | 8-1/2 х 9-1/2, со встроенным сайлент блоком |
| Подвеска | сайлент блок |
| Регулировка угла наклона | 4 позиции |
| Переключение передач | механическое, вперёд-нейтраль-назад |
| Вес (кг) | 30,5 |
| Защита от перегрева | встроенный датчик температуры размыкает цепь зажигания при перегреве двигателя |
| Защита от повреждения редуктора | рычажно-предохранительная система исключает возможность включения передачи на высоких оборотах |
Oписание модель длина см ширина см диаметр борта, см кол-во отсеков макс мощность мотора л.с.…
Oписание Тип двигателя двухтактный Мощность (л.с.) 2 Высота транца (мм) 417 Количество цилиндров 1 Объём…
Oписание Тип двигателя двухтактный Мощность (л.с.) 8 Высота транца (мм) 390 Количество цилиндров 2 Объём…
Oписание Тип двигателя двухтактный Мощность (л.с.) 3 Высота транца (мм) 417 Количество цилиндров 1 Объём…
Oписание Тип двигателя двухтактный Мощность (л.с.) 9.9 Высота транца (мм) S=390 , L = 520…
Oписание Тип двигателя двухтактный Мощность (л.с.) 15 Высота транца (мм) S=390 , L=520 Количество цилиндров…